NoiseBoards

Results
No of records in this query: 44
Total records in survey: 45
Percentage of total: 97.78%
Field Summary for NB1A:
Have you ever used the Youthnoise Noiseboards?
Answer Count Percentage
No answer 1 2.27%
Yes (Y) 31 70.45%
No (N) 12 27.27%
Field Summary for NB1B:
Have you ever posted a message to the Youthnoise Noiseboards?
Answer Count Percentage
No answer 1 2.27%
Yes (Y) 28 63.64%
No (N) 0 0.00%
Field Summary for NB2A(1):
The Noiseboards are...
[Easy to use]
Answer Count Percentage
No answer 0 0.00%
Strongly Disagree (1) 0 0.00%
(2) 0 0.00%
(3) 0 0.00%
(4) 1 2.27%
Neutral (5) 2 4.55%
(6) 1 2.27%
(7) 4 9.09%
(8) 8 18.18%
Strongly Agree (9) 11 25.00%
Field Summary for NB2A(2):
The Noiseboards are...
[Simple]
Answer Count Percentage
No answer 0 0.00%
Strongly Disagree (1) 0 0.00%
(2) 1 2.27%
(3) 0 0.00%
(4) 1 2.27%
Neutral (5) 1 2.27%
(6) 4 9.09%
(7) 4 9.09%
(8) 6 13.64%
Strongly Agree (9) 9 20.45%
Field Summary for NB2A(3):
The Noiseboards are...
[Flexible]
Answer Count Percentage
No answer 0 0.00%
Strongly Disagree (1) 0 0.00%
(2) 0 0.00%
(3) 0 0.00%
(4) 3 6.82%
Neutral (5) 9 20.45%
(6) 3 6.82%
(7) 2 4.55%
(8) 6 13.64%
Strongly Agree (9) 4 9.09%
Field Summary for NB2A(4):
The Noiseboards are...
[Tedious]
Answer Count Percentage
No answer 0 0.00%
Strongly Disagree (1) 4 9.09%
(2) 6 13.64%
(3) 3 6.82%
(4) 2 4.55%
Neutral (5) 4 9.09%
(6) 3 6.82%
(7) 3 6.82%
(8) 2 4.55%
Strongly Agree (9) 0 0.00%
Field Summary for NB2A(5):
The Noiseboards are...
[Interesting]
Answer Count Percentage
No answer 0 0.00%
Strongly Disagree (1) 0 0.00%
(2) 0 0.00%
(3) 0 0.00%
(4) 3 6.82%
Neutral (5) 4 9.09%
(6) 1 2.27%
(7) 6 13.64%
(8) 4 9.09%
Strongly Agree (9) 9 20.45%
Field Summary for NB2A(6):
The Noiseboards are...
[Easy to browse]
Answer Count Percentage
No answer 0 0.00%
Strongly Disagree (1) 1 2.27%
(2) 0 0.00%
(3) 3 6.82%
(4) 0 0.00%
Neutral (5) 3 6.82%
(6) 1 2.27%
(7) 5 11.36%
(8) 6 13.64%
Strongly Agree (9) 7 15.91%
Field Summary for NB2A(7):
The Noiseboards are...
[Enjoyable]
Answer Count Percentage
No answer 0 0.00%
Strongly Disagree (1) 0 0.00%
(2) 0 0.00%
(3) 0 0.00%
(4) 2 4.55%
Neutral (5) 3 6.82%
(6) 4 9.09%
(7) 6 13.64%
(8) 4 9.09%
Strongly Agree (9) 8 18.18%
Field Summary for NB2A(8):
The Noiseboards are...
[Overwhelming]
Answer Count Percentage
No answer 0 0.00%
Strongly Disagree (1) 4 9.09%
(2) 7 15.91%
(3) 2 4.55%
(4) 1 2.27%
Neutral (5) 8 18.18%
(6) 1 2.27%
(7) 1 2.27%
(8) 0 0.00%
Strongly Agree (9) 2 4.55%
Field Summary for NB2A(9):
The Noiseboards are...
[Friendly]
Answer Count Percentage
No answer 0 0.00%
Strongly Disagree (1) 0 0.00%
(2) 1 2.27%
(3) 2 4.55%
(4) 1 2.27%
Neutral (5) 6 13.64%
(6) 6 13.64%
(7) 4 9.09%
(8) 1 2.27%
Strongly Agree (9) 6 13.64%
Field Summary for NB2A(10):
The Noiseboards are...
[Well-moderated]
Answer Count Percentage
No answer 0 0.00%
Strongly Disagree (1) 1 2.27%
(2) 0 0.00%
(3) 2 4.55%
(4) 1 2.27%
Neutral (5) 3 6.82%
(6) 2 4.55%
(7) 2 4.55%
(8) 5 11.36%
Strongly Agree (9) 10 22.73%

Field Summary for NB3A:
In what year were you born?
Calculation Result
Sum 77582
Standard Deviation 2.8460383436947
Average 1989.2820512821
Minimum 1982
1st Quartile (Q1) 1987
2nd Quartile (Median) 1989.5
3rd Quartile (Q3) 1991
Maximum 1994
Null values are ignored in calculations
Q1 and Q3 calculated using minitab method
Field Summary for NB3B:
Please suggest one change that you would like to make to the Noiseboards
Answer Count Percentage
Responses 17 38.64%
No answer 0 0.00%